Розклад авіарейсів
| Напрямок | № рейсу | Дні вильоту | Зліт-Посадка |
| Львів-Київ(Б) | PS 033, VV 033, 7D 033 | всі окрім неділі | 07:00-07:55 |
| Львів-Київ(Б) | PS 082, VV 082, 7D 082 | щоденно | 10:00-11:35 |
| Львів-Київ(Б) | PS 086, VV 086, 7D 086 | щоденно | 18:00-19:15 |
| Львів-Київ(Б) | Z6 033 | всі окрім неділі | 07:00-08:05 |
| Львів-Київ(Б) | Z6 086 | всі окрім понеділка | 18:00-19:15 |
| Львів-Київ(Б) | WU 920 | середа,четвер,неділя | 07:25-08:35 |
| Київ(Б)--Івано-Франківськ | PS 056, Z6 056 | щоденно | 20:40-21:50 |
| Київ(Б)-Луганськ | PS 078, VV 078, Z6 078 | щоденно | 20:00-21:25 |
| Київ(Б)-Львів | VV 081, PS 081, 7D 081 | щоденно | 07:45-09:20 |
| Київ(Б)-Львів | VV 083, PS 083, 7D 083 | щоденно | 14:00-15:20 |
| Київ(Б)-Львів | VV 034, PS 034, Z6 034 | всі окрім неділі | 20:20-21:30 |
| Київ(Б)-Львів | Z6 083 | всі окрім понеділка | 14:00-15:20 |
| Київ(Б)- Дніпропетровськ | VV 059 | щоденно | 14:35-15:55 |
| Київ(Б)- Дніпропетровськ | Z6 302 | субота,неділя | 20:50-21:50 |
| Київ(Б)- Дніпропетровськ | Z6 304 | всі окрім суботи,неділі | 09:00-10:00 |
| Київ(Б)- Дніпропетровськ | Z6 304 | субота,неділя | 10:55-11:55 |
| Київ(Б)- Дніпропетровськ | Z6 308 | всі окрім суботи,неділі | 13:00-14:00 |
| Київ(Б)-Донецьк | 7D 352 | всі окрім суботи,неділі | 08:20-09:35 |
| Київ(Б)-Донецьк | 7D 352 | субота | 09:00-10:15 |
| Київ(Б)-Донецьк | 7D 354 | щоденно | 14:15-15:30 |
| Київ(Б)-Донецьк | 7D 356 | всі окрім суботи,неділі | 17:10-18:35 |
| Київ(Б)-Донецьк | 7D 358 | щоденно | 20:55-22:10 |
| Київ(Б)-Ужгород | VV 041 | щоденно | 14:10-16:20 |
| Київ(Б)-Ужгород | VV 043 | щоденно | 19:45-21:55 |
| Київ(Б)-Одеса | VV 001 | щоденно | 10:45-12:05 |
| Київ(Б)-Одеса | VV 003 | щоденно | 15:40-16:50 |
| Київ(Б)-Одеса | Z6 344 | всі окрім суботи,неділі | 09:40-10:50 |
| Київ(Б)-Одеса | Z6 344 | субота | 11:20-12:30 |
| Київ(Б)-Одеса | Z6 364 | щоденно | 21:50-22:50 |
| Київ(Б)-ХАРКІВ | VV 031 | щоденно | 14:40-16:00 |
| Київ(Б)-ХАРКІВ | VV 033 | щоденно | 21:50-23:10 |
| Київ(Б)-ХАРКІВ | Z6 350 | всі дні окрім суботи,неділі | 09:15-10:15 |
| Київ(Б)-ХАРКІВ | Z6 350 | субота,неділя | 11:10-12:10 |
| Київ(Б)-ХАРКІВ | Z6 352 | щоденно | 21:40-22:40 |
| Київ(Б)-Чернівці | VV 071 | щоденно | 20:00-21:30 |
| Київ(Б)-Чернівці | VV 073 | щоденно | 14:20-15:50 |
| Сімферополь-Київ(Б) | PS 067 | щоденно | 21:10-22:35 |
| Сімферополь-Київ(Б) | VV 024 | щоденно | 17:20-18:50 |
| Сімферополь-Київ(Б) | VV 026 | щоденно | 12:20-13:55 |
| Сімферополь-Київ(Б) | VV 028 | щоденно | 07:10-08:45 |
| Сімферополь-Київ(Б) | WU 918 | понеділок,вівторок,пятнця | 11:30-13:00 |
| Сімферополь-Київ(Б) | WU 918 | середа,субота,неділя | 21:35-23:05 |
| Чернівці-Київ(Б) | VV 072 | щоденно | 16:55-18:25 |
| Чернівці-Київ(Б) | VV 074 | щоденно | 08:35-10:05 |
| Донецьк-Київ(Б) | 7D 251 | всі окрім суботи,неділі | 06:00-07:20 |
| Донецьк-Київ(Б) | 7D 351 | субота | 06:40-08:00 |
| Івано-Франківськ-Київ(Б) | VV 078 | щоденно | 08:15-09:45 |
| Івано-Франківськ-Київ(Б) | VV 080 | щоденно | 18:00-19:30 |
| Івано-Франківськ-Київ(Б) | Z6 345 | всі окрім суботи,неділі | 06:50-07:50 |
| Івано-Франківськ-Київ(Б) | Z6 355 | щоденно | 17:55-18:55 |
| Луганськ-Київ(Б) | Z6 373 | всі окрім суботи,неділі | 06:50-08:05 |
| Луганськ-Київ(Б) | Z6 373 | субота,неділя | 07:10-08:25 |
| Ужгород-Київ(Б) | VV 042 | щоденно | 07:00-09:00 |
| Ужгород-Київ(Б) | VV 044 | щоденно | 17:15-19:05 |
| Харків-Київ(Б) | VV 032 | щоденно | 08:25-09:50 |
| Харків-Київ(Б) | VV 351 | cубота,неділя | 18:45-19:50 |
| Харків-Київ(Б) | Z6 349 | щоденно | 07:25-08:30 |
| Харків-Київ(Б) | Z6 351 | щоденно | 19:00-20:05 |
Замовлення квитка по телефону
(032) 243-9-243
Авиабилеты онлайн Авіановини
2009-09-22
2009-09-22